共用部の清掃service
- ホーム
- 共用部の清掃
日常清掃service
service.01
高齢者住宅・ホスピス等の個室の退去後清掃
エントランスや廊下、エレベーター内、階段、駐車場、駐輪場など、毎日利用する共用部を快適に保つための清掃を行います。
チラシの回収や床の掃き掃除・拭き掃除、ガラスや手すり、メールボックスの清拭などを日々丁寧に実施します。
ご入居者様やビル利用者が快適に過ごせる環境作りをお手伝いいたします。
service.02
定期清掃
通常の清掃では届かない箇所を重点的にケアするための定期的な清掃サービスです。
床のワックスがけ、ガラスエントランスの清掃をおこないます。
清掃の頻度や範囲はお客様のご要望に合わせて柔軟に対応いたしますが、降雪に対応した一番良いタイミングのご提案も致します。
施設の美観を保ち、建物の資産価値を守るための重要なメンテナンスとしてご利用いただけます。
料金例price
日常清掃
二階建てアパート
特徴 | エレベーターなし |
---|---|
清掃内容 | 共用部の清掃(廊下・階段) |
清掃回数 | 月2回 |
料金 | 月額11,000円(税込)~ |
8~10階の建物
特徴 | エレベーターなし |
---|---|
清掃内容 | エントランス、共用部の清掃(エレベーター・廊下・階段) |
清掃回数 | 週2回 |
料金 | 月額55,000円(税込)~ |
8~10階の建物
特徴 | エレベーターなし |
---|---|
清掃内容 | エントランス、共用部の清掃(エレベーター・廊下・階段) |
清掃回数 | 週1回 |
料金 | 月額27,500円(税込)~ |
~10階建ての雑居ビル
特徴 | エレベーターあり、各階にトイレや給湯室あり |
---|---|
清掃内容 | エントランス、共用部の清掃(エレベーター・廊下・階段)、トイレ、給湯室 |
清掃回数 | 週5回 |
料金 | 月額110,000円(税込)~ |
定期清掃
8~10階の建物
特徴 | エレベーターあり |
---|---|
清掃内容 | 廊下のワックスがけ、ガラスエントランスの清掃 |
清掃回数 | 半年に1回 |
料金 | 1回66,000円(税込)~ |
~10階建ての雑居ビル
特徴 | エレベーターあり、各階にトイレや給湯室あり |
---|---|
清掃内容 | 廊下のワックスがけ、ガラスエントランスの清掃 |
清掃回数 | 半年に1回 |
料金 | 1回132,000円(税込)~ |
※他に共用部分の内窓清掃も承っております。